Оборудование для переработки графитовой руды Флотационные камеры Цена
Машина для флотационной обработки BF подходит для сортировки цветных металлов, таких как золото, серебро, медь, железо,
Базовая информация
Модель №. | СФ-1.2 |
Материал | Литая сталь |
Характеристика материала | Огнестойкий |
Сертификация | ИСО9001:2008 |
экономить энергию | экономить энергию |
Гарантия | 1 год |
Цвет | Разноцветный |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Обслуживание клиентов | Инструкция по установке, поставка запасных частей. |
Посещение фабрики | Добро пожаловать |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | 2600*2206*2400 |
товарный знак | ЗЖЗГ |
Источник | Чжэнчжоу |
Производственная мощность | 1-4 т/стандарт |
Описание продукта
Плавающая машина для обработки BF подходит для сортировки цветных металлов, таких как золото, серебро, медь, железо, вольфрам, свинец, цинк, олово, молибден, никель, тантал, ниобий, железо и неметаллы, а также для грубого отбора. и концентрация черных металлов и неметаллических материалов, таких как полевой шпат, флюорит, тальк и т. д.Преимущества:
Объем всасывания большой, но энергопотребление низкое. В каждой камере функции всасывания воздуха, всасывания пульпы и флотационного разделения образуют контур флотации без каких-либо других вспомогательных средств. Горизонтальное размещение облегчает переключение и оптимизирует рабочий процесс. Шлаковая пульпа находится в нижней части цикла и способствует извлечению крупнозернистых минералов. Оборудование с ручным управлением, самоконтролем и электронным управлением, легко настраиваемое. Рабочее колесо состоит из закрытого двойного конуса, который создает сильную циркуляцию илистого дна.
Модель | Полезный объем (м³) | Размер Д*Ш*В(мм) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Окружная скорость (м/с) | Воздухозаборник (м³/мин) | Мощность, кВт) | Производительность (м³/мин) | Вес ячейки (т) |
БФ-0,37 | 0,37 | 740*740*750 | 286 | 7.2 | 0,9-1,05 | 1,5 | 0,2-0,4 | 0,5 |
БФ-0,65 | 0,65 | 850*950*900 | 300 | 7.35 | 0,9-1,10 | 3 | 0,3-0,7 | 0,9 |
БФ-1.2 | 1.2 | 1050*1150*1100 | 450 | 7.02 | 0,9-1,10 | 5,5 | 0,6-1,2 | 1,4 |
БФ-2.0 | 2 | 1400*1450*1120 | 500 | 7,5 | 0,9-1,10 | 7,5 | 1,0-2,0 | 1,8 |
БФ-2,8 | 2,8 | 1650*1650*1150 | 550 | 8.06 | 0,9-1,10 | 11 | 1,4-3,0 | 2.1 |
БФ-4.0 | 4 | 1900*2000*1200 | 650 | 8 | 0,9-1,10 | 15 | 2,4-4,0 | 2.6 |
БФ-6.0 | 6 | 2200*2350*1300 | 700 | 7,5 | 0,9-1,10 | 18,5 | 3,0-6,0 | 3.3 |
БФ-8.0 | 8 | 2250*2850*1400 | 760 | 7,5 | 0,9-1,10 | 22 | 4,0-8,0 | 4.1 |
БФ-10 | 10 | 2250*2850*1700 | 760 | 7.52 | 0,9-1,10 | 30 | 5,0-10 | 4,5 |
БФ-16 | 16 | 2850*3800*1700 | 850 | 8,7 | 0,9-1,10 | 37 | 8.0-16 | 8.3 |
Отправить нам