Промышленное профессиональное электрическое вибрационное сито для порошков из нержавеющей стали.
√ Описание промышленного профессионального электрического порошкового вибрационного сита из нержавеющей стали. Это вращ
Базовая информация
Модель №. | HY-800 |
волновое число | Эйнцель |
Ипподром | Круглый вибрационный грохот |
Поддерживающее устройство | Пружины из нержавеющей стали |
Гарантия | 1 год |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
диаметр | От 400 до 1800 мм |
слой | 1-4 слоя |
Материал | нержавеющая сталь |
Минимум для заказа | 1 предложение |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная деревянная коробка |
Спецификация | по требованию |
товарный знак | Хэнъюй |
Источник | Синьсян, Китай |
HS-код | 84741000 |
Производственная мощность | 150 комплектов в месяц |
Описание продукта
√ Описание промышленного профессионального электрического порошкового вибрационного сита из нержавеющей стали. Это вращающееся сито представляет собой портативное устройство, идеально подходящее для отделения различных типов твердых частиц от твердых смесей и сортировки продуктов по размеру частиц для получения продукта одинакового размера. Они предназначены для просеивания сухого материала через ячейки любого размера в зависимости от размера частиц. Также изготавливается в двух-/тройном/четверном исполнении для сортировки различных размеров за одну партию и в рамках одного процесса.√ Особенности вращающегося сита1. Сложная технология, стабильная структура и высокая производительность по хорошей цене2. Сетка сита долговечна и высококачественна и изготовлена из нержавеющей стали 3043. В зависимости от цели скрининга предусмотрено от 1 до 4 слоев4. Полностью закрытый дизайн, отсутствие загрязнения пылью5. Автоматическая непрерывная выгрузка негабаритных и недоразмерных материалов√ Технические параметрыМодель | Производительность | Эффективный диаметр сита | Размер (мм) | Закон |
БЗ400 | 0,18 кВт | 360 мм | 580*580*560 | 1 |
580*580*670 | 2 | |||
580*580*780 | 3 | |||
БЗ600 | 0,25-0,55 кВт | 560 мм | 800*800*750 | 1 |
800*800*890 | 2 | |||
800*800*1030 | 3 | |||
БЗ800 | 0,55-0,75 кВт | 760 мм | 900*900*750 | 1 |
900*900*890 | 2 | |||
900*900*1030 | 3 | |||
БЗ1000 | 0,75-1,5 кВт | 930 мм | 1160*1160*810 | 1 |
1160*1160*950 | 2 | |||
1160*1160*1090 | 3 | |||
БЗ1200 | 1,1-1,75 кВт | 1130 мм | 1360*1360*885 | 1 |
1360*1360*1050 | 2 | |||
1360*1360*1275 | 3 | |||
БЗ1500 | 1,5-2,2 кВт | 1430 мм | 1850*1850*990 | 1 |
1850*1850*1185 | 2 | |||
1850*1850*1380 | 3 | |||
БЗ1800 | 2,2-3,0 кВт | 1730 мм | 2200*2200*1050 | 1 |
2200*2200*1250 | 2 | |||
2200*2200*1450 | 3 |
предыдущий:
Вибрационный грохот для кормовых добавок Lieferanten Electric Intelligence Роторный вибрационный грохот Sieb
:следующий
Отправить нам